戸建て住宅用 土地情報 一覧 希望の間取り・仕様が設計段階からできます。
例 建築坪単価25万円(し諸経費は除く)〜 最低建築坪数

注文住宅売土地情報一覧  区画数  坪数  土地の価格  備 考 
 仙台市青葉区上愛子字大岩  3  50  1,000万円  
 仙台市青葉区西勝山  1 41   1.500万円  
 仙台市泉区黒松2 2   36  2,280万円  
 仙台市泉区南中山3 2  40   1,580円  
 仙台市太白区郡山字南上河原 4  47   1,880万円  
 仙台市太白区越路 2  32   3,280万円  
 仙台市太白区袋原1 18 66  1,680万円  
 仙台市若林区保春院前丁 3  37   3,280万円  
 塩釜市大日向町 2  40   1.280万円  
 多賀城市浮島2  2 104   1,880万円  
 多賀城市大代5丁目17−2 1  58   1,600万円  
 多賀城市八幡字庚田 3   43  1,800万円  
 富谷市富が丘2 2  38   1,580万円  
 富谷市富が丘4 2  32   1,480万円  
 大郷町中村原町 3   72    900万円  
 大崎市古川休塚字浦 10  71     980万円  
 亘理町吉田字下新道 2  60     500万円  
         
 注意 坪数 土地の価格は変更の場合あり        1月12日現在 在庫注意

トップに戻る